| 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) | 5/7(木) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | × | × | × | ||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| 20:00 | × | × | × | ||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| 21:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | × | |||
| 22:00 | × | × | × | × | × | ||
| × | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | × | |||
| × | × | × | × | × | |||
| 23:00 | × | × | × | ||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| 0:00 | × | × | × | ||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × | |||||
| × | × | × |

